Specifications
| Length | 36′ 5″ | Swim grid included |
| Beam | 11′ 9″ | |
| Draft | 2′ 4″ | |
| Height | 00’0” | To top of anchor light |
| Height | 00’0” | To top of VHF antennae |
| Gross Weight | 4.94 GRT | |
| Power Plant | Twin Volvo Diesel D6-435 Horsepower ZF 220 Transmission | |
| Jet pumps | Hamilton 274 Jet pump | |
| Fuel Capacity | 1243L (328 US Gallons) |
Performance
| Cruise speed | 32 knots |
| Max speed | 40 knots |
| Operational Fuel Range | 260-325 nautical miles |
| Maximum RPM (forward or reverse) | 3500 rpm |
| Ideal cruising speed | 3100 to 3150 rpm |
Operational fuel range
dependent upon speed (figures approximate):
| 35 knots | 3500 rpm | 44 gph / 166 lph | 7.5 hours 260 miles |
| 30 knots | 3200 rpm | 30 gph / 114 lph | 11.0 hours 325 miles |
| 25 knots | 3000 rpm | 25 gph / 95 lph | 13.0 hours 325 miles |
| 20 knots | 2800 rpm | 20 gph / 76 lph | 16.3 hours 325 miles |
| Maneuver | 2000 rpm | 10 gph / 38 lph | |
| Idle | 600 rpm | 2.5 gph / 9.5 lph |
Communications
| VHF MMSI | 316021258 |
| EPIRB UIN | 278C6A9754FFBFF |
| Radio call sign | RCMSAR01 |
| Registration | C22199BC |
Search & Rescue Gear
| FLIR (Forward Looking Infra Red) | M626 |
| RDIF (Radio Direction Finder) | |
| Stretcher Capacity | 3 |
